- 事業所はその利用者の個を尊重し、障害の程度を問わず、自己実現と自立した生活が送れるよう支援サービスを提供する。
- 事業所に於ける全ての従事者は、障害そのものの理解に努め、彼らの持つ豊かな人間感情に共感出来る資質を身につける。
- 事業所は利用者本人は基より、地域のニーズ、家族のニーズに応える役割を果たす。
設置主体 | 社会福祉法人 札幌緑花会 |
施設名称 | 砂川希望学院 |
施設長 | 石亀 善則 |
所在地 | 〒073-0115 北海道砂川市焼山345番地 |
Tel | 0125-52-4375 |
Fax | 0125-52-4376 |
開 設 | 昭和48年2月 (旧 精神薄弱者更生施設 砂川希望学院) |
建 物 | 鉄筋コンクリート造り 2階建て 3,963.72㎡ |
設 備 | エレベーター1台、入浴用リフト男女各1台、ナースコール |
事業所 | 知的障がい者支援施設 砂川希望学院 ワーク望、デイサポート夢、デイサポート優、共同生活のぞみ |
協力医療機関 | 砂川市立病院、松原歯科 |
昭和42年2月 | 「社会福祉法人 札幌緑花会」設立 |
昭和44年4月 | 砂川市焼山の砂川市所有用地を取得し、砂川市の要請と協力を得て設立 |
昭和48年2月 | 用語整理法成立に伴い、平成10年「精神薄弱者更生施設」は「知的障害者更生施設」に施設種別名称を変更する |
昭和48年8月 | 体育館建設 |
昭和49年9月 | 作業棟建設 |
昭和51年4月 | 砂川希望学院の定員が104名に増員 |
昭和55年9月 | 砂川希望学院の定員が120名に増員 |
平成元年4月 | 「ふれあいの店」開店 |
平成元年10月 | 女子「希望寮」増設(現ワークセンター希望) |
平成4年4月 | 通所部開設(定員7名) |
平成6年3月 | 通所部の定員が15名に増員 |
平成7年4月 | グループホーム開設 |
平成13年1箇所、平成17年2箇所、平成19年1箇所(女子)開設(定員21名) | |
平成8年8月 | 指導訓練棟建設 |
平成9年4月 | 通所部の定員が19名に増員 |
平成9年10月 | ふれあいの店を新装 |
平成10年4月 | 短期入所事業開始(定員2名) |
平成11年12月 | 砂川希望学院全面改築工事完成 |
短期入所の定員が7名に増員 | |
平成12年5月 | 知的障害者通所授産施設「ワークセンター希望」開設(定員20名) |
平成13年9月 | 知的障害者通所歌志内分場開設(定員15名) |
児童短期入所事業開始(定員7名) | |
平成15年4月 | デイサービス事業開始(定員15名) |
ワークセンター希望の定員を30名に増員 | |
平成16年4月 | 居宅介護事業開始 |
知的障害者通所更生施設デイサポートセンター開設(定員20名) | |
平成18年10月 | 自立支援法実施に伴い、児者の区別がなくなり、短期入所定員は児・者合計で7名に変更 |
自立支援法実施に伴い、デイサービス事業廃止 | |
平成23年9月 | 歌志内分場・デイサポートセンター廃止 |
平成23年10月 | 新体系移行 |
「デイサポート優」・「デイサポート夢」開設 |